| Rank | Team name | Played | Points | Wins | Losses | BYEs | Forfeits | Draws | Sets won | Sets lost | Sets won % | For | Against | Points won % | Win ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PL2M Monash University | 15 | 48 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 38 | 17 | 69.09% | 1297 | 1173 | 52.51% | 80% |
| 2. | PL2M Dandenong | 14 | 47 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 37 | 17 | 68.52% | 1221 | 1128 | 51.98% | 84% |
| 3. | PL2M Heidelberg Volleyball Club | 14 | 47 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 38 | 19 | 66.67% | 1301 | 1163 | 52.8% | 84% |
| 4. | PL2M Phantoms | 15 | 45 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35 | 21 | 62.5% | 1276 | 1129 | 53.06% | 75% |
| 5. | PL2M Volley Friends United Melbourne | 14 | 44 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 37 | 18 | 67.27% | 1241 | 1100 | 53.01% | 79% |
| 6. | PL2M Melbourne University Renegades | 14 | 44 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 37 | 21 | 63.79% | 1301 | 1155 | 52.97% | 79% |
| 7. | PL2M Alliance | 14 | 44 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33 | 21 | 61.11% | 1232 | 1145 | 51.83% | 79% |
| 8. | PL2M Eastside Hawks | 15 | 42 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36 | 26 | 58.06% | 1404 | 1338 | 51.2% | 70% |
| 9. | PL2M La Trobe University | 14 | 35 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27 | 28 | 49.09% | 1189 | 1203 | 49.71% | 63% |
| 10. | PL2M KVA Future Stars | 15 | 33 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22 | 33 | 40% | 1195 | 1177 | 50.38% | 55% |
| 11. | PL2M Maroondah Cobras | 14 | 29 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20 | 31 | 39.22% | 1095 | 1171 | 48.32% | 52% |
| 12. | PL2M Mornington | 14 | 26 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19 | 33 | 36.54% | 1103 | 1204 | 47.81% | 46% |
| 13. | PL2M Yarra Ranges | 14 | 26 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19 | 34 | 35.85% | 1113 | 1226 | 47.58% | 46% |
| 14. | PL2M Mazenod | 14 | 26 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18 | 36 | 33.33% | 1124 | 1229 | 47.77% | 46% |
| 15. | PL2M Western Region Wolves | 14 | 13 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 7 | 41 | 14.58% | 894 | 1171 | 43.29% | 23% |
| 16. | PL2M VIP | 14 | 11 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 12 | 39 | 23.53% | 930 | 1204 | 43.58% | 20% |
Team and individual ladders
will appear once match results have been entered.